Masseln

Masseln

Masseln

Legierung % Si % Fe % Cu % Mn % Mg % Cr % Ni % Zn % Ti % Pb % Sn Vorrätig
231 A 13,9 0,56 0,63 0,18 0,11 0,02 0,03 0,39 0,03 0,05 0,01 ja
231 D 13,2 0,85 0,86 0,24 0,28 0,04 0,04 0,45 0,06 0,04 0,01 ja
233 9,14 0,526 0,134 0,108 0,207 0,005 0,011 0,139 0,018 0,005 0,005 ja
235 5,64 0,363 0,011 0,019 0,612 0,001 - 0,008 0,007 0,002 0,005 ja
242 0,235 0,462 0,031 0,14 3,45 0,003 - 0,014 0,006 - - ja
242 0,544 0,331 0,014 0,025 3,28 0,002 - 0,009 0,005 - - ja
242 0,389 0,323 0,018 0,064 3,25 0,001 - 0,009 0,006 - - ja
243 1,39 0,341 0,020 0,026 3,16 0,002 - 0,012 0,016 - - ja
243 1,21 0,357 0,019 0,019 3,22 0,001 - 0,011 0,013 - - ja
244 0,498 0,402 0,029 0,081 4,57 0,007 - 0,024 0,003 - - ja
244 0,274 0,521 0,035 0,08 5,17 0,006 - 0,020 0,005 - - ja
244 0,31 0,454 0,037 0,163 5,32 0,004 - 0,018 0,005 - - ja
245 1,15 0,474 0,028 0,083 5,15 0,002 - 0,013 0,005 - - ja


Vorlegierungen Masseln

Vorlegierung % Si % Fe % Cu % Mn % Mg % Cr % Ni % Zn % Ti % Pb % Sn Vorrätig
AL Mn 20 0,08 0,40 0,026 19,884 0,03 0,082 0,0053 0,017 0,007 0,0005 0,08 ja
AL Mn 20 0,07 0,35 0,005 18,924 0,01 0,069 0,0044 0,008 0,005 0,0005 0,07 ja
AL Fe 10 1,15 0,474 0,028 0,083 5,15 0,002 - 0,013 0,005 - - ja
Share by: